
健診結果など、紙の運用や管理から産業保健スタッフを解放
合理的・効果的・安全な健康管理業務を推進する「ヘルスサポートシステム」





従業員の機微な情報を取り扱う産業保健スタッフは、ID/パスワードによる認証だけでなく、電子証明書を使ったセキュアなクライアント認証のしくみも採用しています。
また通信されるデータは全てSSLで暗号化されており、情報の安全を確保しています。
ID/パスワードによる認証を行ないます。もちろん通信されるデータは全てSSLで暗号化されています。
また産業保健スタッフが閲覧を認めた従業員しか、サイトにアクセスすることはできません。
| 準備 | 社員データ登録 | 就労データ登録 |
|---|---|---|
| 計画 | 一次健診計画作成 | 未受診者確認 |
| データ入力 | 結果データ取込 | 結果データ手入力 |
| スクリーニング | 自動判定 | |
| Dr.判定 | 判定チェック | コメント登録 |
| 結果通知 | 管理台帳作成 | 個人結果通知作成 |
| 結果参照 | 健診結果歴参照 | 保健指導歴参照 |
| 保健指導 | 保健指導登録 | 保健指導メール送信 |
| 統計・集計 | 一覧表・集計 | 労基署向け集計 |
| アンケート | 従業員向けアンケート作成・集計 | |
| WEB問診 | 従業員向けWEB問診作成・集計 | |
| アクセスログ | アクセスログ確認 | |
| 健診結果 | 健診結果閲覧 | グラフ表示 | 検査項目辞書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康相談 | 健康相談メール作成 | |||||
| オンライン診断 | 食生活診断 | 健康体力診断 | ||||
| 健康度予測 | メタボリック診断 | |||||
| アンケート |
アンケート回答 | |||||
| WEB問診 | 問診回答 | |||||